電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
產(chǎn)品名稱:精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型開(kāi)機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為1min左右 傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測(cè)量的準(zhǔn)備性
精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型的詳細(xì)資料:
精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
智能校準(zhǔn) | 傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測(cè)量的準(zhǔn)備性; | |
快速省氣 | 開(kāi)機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國(guó)*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲(chǔ) | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)計(jì),zu`i多可存儲(chǔ)200組測(cè)試數(shù)據(jù); | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點(diǎn)、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間、日期及露點(diǎn)曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機(jī)串口相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; | |
移動(dòng)測(cè)量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時(shí); | |
測(cè)值精準(zhǔn) | 增加了溫度補(bǔ)償功能,保證了各種溫度條件下的測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性 | |
精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型 技術(shù)參數(shù) | ||
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
電源 | AC 220V;內(nèi)置充電電池:一次充滿可使用10小時(shí)以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
如果你對(duì)精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |