電話(huà):021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
產(chǎn)品名稱(chēng):TGK-II高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀廠(chǎng)家
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):TGK-II高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀廠(chǎng)家本產(chǎn)品可以用于各種電壓等級(jí)真空斷路器的機(jī)械特性參數(shù)測(cè)試,包括單分、單合、合分、壽命測(cè)試等功能;自動(dòng)判別操作類(lèi)型(單合或單分);動(dòng)作一次就可獲得相應(yīng)操作的所有測(cè)量數(shù)據(jù);漢字顯示各種顯示故障;LED指示各觸點(diǎn)分合情況,清楚直觀(guān)。 提示:不含曲線(xiàn),不含電源,測(cè)試時(shí)需要外接電源箱.
TGK-II高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀廠(chǎng)家的詳細(xì)資料:
TGK-II高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
TGK-II高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
參數(shù)對(duì)照:
相關(guān)參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | |||
| TGK-VI | TGK-V | TGK-IV | TGK-II |
采樣頻率 | 50KHZ | 40KHZ | 40KHZ | 10KHZ |
內(nèi)置操作電源 | 有(10-20A) | 有(10-20A) | 有(10-20A) | 無(wú) |
操作系統(tǒng) | XP | XP | XP(自配電腦) | 無(wú) |
直線(xiàn)傳感器 | 有(50mm) | 有(50mm) | 有(50mm) | 無(wú)/可選配輔助觸點(diǎn) |
角位移傳感器 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
自動(dòng)識(shí)別開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 有 | 有 | 有 | 有 |
單分單合測(cè)試 | 有 | 有 | 有 | 有 |
合分測(cè)試 | 有 | 有 | 有 | 有 |
重合閘測(cè)試 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
速度定義 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
波形顯示 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
斷口通道 | 6 | 6 | 3 | 3 |
自帶打印 | 有(80mm) | 有(80mm) | 無(wú) | 有(57mm) |
數(shù)據(jù)保存 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
顯示尺寸 | 8寸真彩色 | 7寸真彩色 | 電腦顯示 | 160*128單色 |
上位機(jī)分析功能 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
上位機(jī)測(cè)試功能 | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)采集平臺(tái) | ARM+工控 | ARM+工控 | ARM處理器 | 51單片機(jī) |
觸摸屏操作 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
型號(hào)管理 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
包絡(luò)線(xiàn) | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
手寫(xiě)筆 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
采樣時(shí)間可調(diào) | 可調(diào) | 固定 | 固定 | 固定 |
z`ui大采樣時(shí)間 | 20秒 | 2秒 | 2秒 | 1秒 |
接觸器測(cè)試-電保持 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
獨(dú)立配件箱 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
外形尺寸 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
注:TGK系列開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀部分特殊功能可定制
如果你對(duì)TGK-II高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀廠(chǎng)家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |